Цены
-
-
-
-
-
- Корпус №11
-
- Корпуса №10, №11
-
-
-
-
-
2-местный супериор без балкона (кор.11)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5700.00 | 4300.00 | 7200.00 | 7300.00 |
01.05 - 31.05 | 6600.00 | 5200.00 | 8500.00 | 8600.00 |
01.06 - 10.06 | 7800.00 | 6400.00 | 10100.00 | 10200.00 |
11.06 - 30.06 | 9900.00 | 9100.00 | 12200.00 | 12300.00 |
01.07 - 31.07 | 11900.00 | 10700.00 | 14200.00 | 14300.00 |
01.08 - 31.08 | 11900.00 | 10700.00 | 14200.00 | 14300.00 |
01.09 - 15.09 | 11900.00 | 10700.00 | 14200.00 | 14300.00 |
16.09 - 30.09 | 9500.00 | 8300.00 | 11800.00 | 11900.00 |
01.10 - 15.10 | 6600.00 | 5200.00 | 8500.00 | 8600.00 |
16.10 - 31.10 | 5600.00 | 4200.00 | 7500.00 | 7600.00 |
01.11 - 30.11 | 3700.00 | 2500.00 | 5200.00 | 5300.00 |
01.12 - 31.12 | 3700.00 | 2500.00 | 5200.00 | 5300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2850.00 | 4300.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 3300.00 | 5200.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3900.00 | 6400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4950.00 | 9100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5950.00 | 10700.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5950.00 | 10700.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5950.00 | 10700.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4750.00 | 8300.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 15.10 | 3300.00 | 5200.00 | 1900.00 | 2000.00 |
16.10 - 31.10 | 2800.00 | 4200.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1850.00 | 2500.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.12 - 31.12 | 1850.00 | 2500.00 | 1500.00 | 1600.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 4900.00 | 3900.00 | 6200.00 | 6300.00 |
01.05 - 31.05 | 5800.00 | 4800.00 | 7500.00 | 7600.00 |
01.06 - 10.06 | 6800.00 | 5900.00 | 8900.00 | 9000.00 |
11.06 - 30.06 | 8900.00 | 8200.00 | 11000.00 | 11100.00 |
01.07 - 31.07 | 10900.00 | 10200.00 | 13000.00 | 13100.00 |
01.08 - 31.08 | 10900.00 | 10200.00 | 13000.00 | 13100.00 |
01.09 - 15.09 | 10900.00 | 10200.00 | 13000.00 | 13100.00 |
16.09 - 30.09 | 8500.00 | 7800.00 | 10600.00 | 10700.00 |
01.10 - 15.10 | 5800.00 | 4800.00 | 7500.00 | 7600.00 |
16.10 - 31.10 | 4800.00 | 3800.00 | 6500.00 | 6600.00 |
01.11 - 30.11 | 3300.00 | 2300.00 | 4600.00 | 4700.00 |
01.12 - 31.12 | 3300.00 | 2300.00 | 4600.00 | 4700.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2450.00 | 3900.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.05 - 31.05 | 2900.00 | 4800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3400.00 | 5900.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 4450.00 | 8200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 5450.00 | 10200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 5450.00 | 10200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 5450.00 | 10200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 4250.00 | 7800.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 15.10 | 2900.00 | 4800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
16.10 - 31.10 | 2400.00 | 3800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1650.00 | 2300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.12 - 31.12 | 1650.00 | 2300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
2-местный супериор с балконом (кор.11)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5800.00 | 4400.00 | 7300.00 | 7400.00 |
01.05 - 31.05 | 6800.00 | 5400.00 | 8700.00 | 8800.00 |
01.06 - 10.06 | 8000.00 | 6600.00 | 10300.00 | 10400.00 |
11.06 - 30.06 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.07 - 31.07 | 12100.00 | 10900.00 | 14400.00 | 14500.00 |
01.08 - 31.08 | 12100.00 | 10900.00 | 14400.00 | 14500.00 |
01.09 - 15.09 | 12100.00 | 10900.00 | 14400.00 | 14500.00 |
16.09 - 30.09 | 9700.00 | 8500.00 | 12000.00 | 12100.00 |
01.10 - 15.10 | 6800.00 | 5400.00 | 8700.00 | 8800.00 |
16.10 - 31.10 | 5800.00 | 4400.00 | 7700.00 | 7800.00 |
01.11 - 30.11 | 3800.00 | 2600.00 | 5300.00 | 5400.00 |
01.12 - 31.12 | 3800.00 | 2600.00 | 5300.00 | 5400.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2900.00 | 4400.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 3400.00 | 5400.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 4000.00 | 6600.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 6050.00 | 10900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 6050.00 | 10900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 6050.00 | 10900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4850.00 | 8500.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 15.10 | 3400.00 | 5400.00 | 1900.00 | 2000.00 |
16.10 - 31.10 | 2900.00 | 4400.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1900.00 | 2600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.12 - 31.12 | 1900.00 | 2600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5000.00 | 4000.00 | 6300.00 | 6400.00 |
01.05 - 31.05 | 6000.00 | 5000.00 | 7700.00 | 7800.00 |
01.06 - 10.06 | 7000.00 | 6100.00 | 9100.00 | 9200.00 |
11.06 - 30.06 | 9100.00 | 8400.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.07 - 31.07 | 11100.00 | 10400.00 | 13200.00 | 13300.00 |
01.08 - 31.08 | 11100.00 | 10400.00 | 13200.00 | 13300.00 |
01.09 - 15.09 | 11100.00 | 10400.00 | 13200.00 | 13300.00 |
16.09 - 30.09 | 8700.00 | 8000.00 | 10800.00 | 10900.00 |
01.10 - 15.10 | 6000.00 | 5000.00 | 7700.00 | 7800.00 |
16.10 - 31.10 | 5000.00 | 4000.00 | 6700.00 | 6800.00 |
01.11 - 30.11 | 3400.00 | 2400.00 | 4700.00 | 4800.00 |
01.12 - 31.12 | 3400.00 | 2400.00 | 4700.00 | 4800.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2500.00 | 4000.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.05 - 31.05 | 3000.00 | 5000.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3500.00 | 6100.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 4550.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 5550.00 | 10400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 5550.00 | 10400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 5550.00 | 10400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 4350.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 15.10 | 3000.00 | 5000.00 | 1700.00 | 1800.00 |
16.10 - 31.10 | 2500.00 | 4000.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1700.00 | 2400.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.12 - 31.12 | 1700.00 | 2400.00 | 1300.00 | 1400.00 |
1-местный стандарт с КД (корп.2)
Ценовой период | взрослый |
---|
01.06 - 10.06 | 4500.00 |
11.06 - 30.06 | 5100.00 |
01.07 - 31.07 | 6400.00 |
01.08 - 31.08 | 6400.00 |
01.09 - 15.09 | 6400.00 |
16.09 - 30.09 | 4350.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
01.06 - 10.06 | 4500.00 |
11.06 - 30.06 | 5100.00 |
01.07 - 31.07 | 6400.00 |
01.08 - 31.08 | 6400.00 |
01.09 - 15.09 | 6400.00 |
16.09 - 30.09 | 4350.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
01.06 - 10.06 | 4000.00 |
11.06 - 30.06 | 4600.00 |
01.07 - 31.07 | 5900.00 |
01.08 - 31.08 | 5900.00 |
01.09 - 15.09 | 5900.00 |
16.09 - 30.09 | 3850.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
01.06 - 10.06 | 4000.00 |
11.06 - 30.06 | 4600.00 |
01.07 - 31.07 | 5900.00 |
01.08 - 31.08 | 5900.00 |
01.09 - 15.09 | 5900.00 |
16.09 - 30.09 | 3850.00 |
2-местный стандарт 2-комнатный (корп.2)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 7000.00 | 5600.00 | 9300.00 | 9400.00 |
11.06 - 30.06 | 8700.00 | 7500.00 | 11000.00 | 11100.00 |
01.07 - 31.07 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.08 - 31.08 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.09 - 15.09 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
16.09 - 30.09 | 8300.00 | 7100.00 | 10600.00 | 10700.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 3500.00 | 5600.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4350.00 | 7500.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4150.00 | 7100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 6000.00 | 4700.00 | 8100.00 | 8200.00 |
11.06 - 30.06 | 7700.00 | 6600.00 | 9800.00 | 9900.00 |
01.07 - 31.07 | 9100.00 | 8000.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.08 - 31.08 | 9100.00 | 8000.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.09 - 15.09 | 9100.00 | 8000.00 | 11200.00 | 11300.00 |
16.09 - 30.09 | 7300.00 | 6600.00 | 9400.00 | 9500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 3000.00 | 4700.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 3850.00 | 6600.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 4550.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 4550.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 4550.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 3650.00 | 6600.00 | 2100.00 | 2200.00 |
2-местный стандарт (корп.1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 7000.00 | 5600.00 | 9300.00 | 9400.00 |
11.06 - 30.06 | 8700.00 | 7500.00 | 11000.00 | 11100.00 |
01.07 - 31.07 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.08 - 31.08 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.09 - 15.09 | 10100.00 | 8900.00 | 12400.00 | 12500.00 |
16.09 - 30.09 | 8300.00 | 7100.00 | 10600.00 | 10700.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 3500.00 | 5600.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4350.00 | 7500.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5050.00 | 8900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4150.00 | 7100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 6000.00 | 5100.00 | 8100.00 | 8200.00 |
11.06 - 30.06 | 7700.00 | 7000.00 | 9800.00 | 9900.00 |
01.07 - 31.07 | 9100.00 | 8400.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.08 - 31.08 | 9100.00 | 8400.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.09 - 15.09 | 9100.00 | 8400.00 | 11200.00 | 11300.00 |
16.09 - 30.09 | 7300.00 | 6600.00 | 9400.00 | 9500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.06 - 10.06 | 3000.00 | 5100.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 3850.00 | 7000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 4550.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 4550.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 4550.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 3650.00 | 6600.00 | 2100.00 | 2200.00 |
2-местный джуниор сьют
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, ванна/душ).
В номере: гостиная (мягкий уголок, диван и два кресла или угловой диван и 2 пуфика, комплект посуды, ТВ, холодильник), спальня (двухспальная кровать), кондиционер, лоджия. Окна выходят на запад, море, гору Ай-Петри, Алупку.
Размещение до 4 человек.
Питание в коммерческом зале
- Площадь номера: 30 м2
- Количество номеров: 5
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 6600.00 | 5200.00 | 8300.00 | 10000.00 | 8400.00 | 10200.00 |
01.05 - 31.05 | 7200.00 | 5800.00 | 9400.00 | 11600.00 | 9600.00 | 12000.00 |
01.06 - 10.06 | 8200.00 | 6800.00 | 11000.00 | 13800.00 | 11400.00 | 14600.00 |
11.06 - 30.06 | 10300.00 | 9100.00 | 13100.00 | 15900.00 | 13500.00 | 16700.00 |
01.07 - 31.07 | 12300.00 | 11100.00 | 15100.00 | 17900.00 | 15500.00 | 18700.00 |
01.08 - 31.08 | 12300.00 | 11100.00 | 15100.00 | 17900.00 | 15500.00 | 18700.00 |
01.09 - 15.09 | 12300.00 | 11100.00 | 15100.00 | 17900.00 | 15500.00 | 18700.00 |
16.09 - 30.09 | 9900.00 | 8700.00 | 12700.00 | 15500.00 | 13100.00 | 16300.00 |
01.10 - 15.10 | 7200.00 | 5800.00 | 9400.00 | 11600.00 | 9600.00 | 12000.00 |
16.10 - 31.10 | 6200.00 | 4800.00 | 8400.00 | 10600.00 | 8600.00 | 11000.00 |
01.11 - 30.11 | 4600.00 | 3400.00 | 6300.00 | 8000.00 | 6400.00 | 8200.00 |
01.12 - 31.12 | 4600.00 | 3400.00 | 6300.00 | 8000.00 | 6400.00 | 8200.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 3300.00 | 5200.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.05 - 31.05 | 3600.00 | 5800.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.06 - 10.06 | 4100.00 | 6800.00 | 2800.00 | 3200.00 |
11.06 - 30.06 | 5150.00 | 9100.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.07 - 31.07 | 6150.00 | 11100.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.08 - 31.08 | 6150.00 | 11100.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.09 - 15.09 | 6150.00 | 11100.00 | 2800.00 | 3200.00 |
16.09 - 30.09 | 4950.00 | 8700.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.10 - 15.10 | 3600.00 | 5800.00 | 2200.00 | 2400.00 |
16.10 - 31.10 | 3100.00 | 4800.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.11 - 30.11 | 2300.00 | 3400.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.12 - 31.12 | 2300.00 | 3400.00 | 1700.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5800.00 | 4800.00 | 7300.00 | 8800.00 | 7400.00 | 9000.00 |
01.05 - 31.05 | 6400.00 | 5400.00 | 8400.00 | 10400.00 | 8600.00 | 10800.00 |
01.06 - 10.06 | 7200.00 | 6300.00 | 9800.00 | 12400.00 | 10200.00 | 13200.00 |
11.06 - 30.06 | 9300.00 | 8600.00 | 11900.00 | 14500.00 | 12300.00 | 15300.00 |
01.07 - 31.07 | 11300.00 | 10600.00 | 13900.00 | 16500.00 | 14300.00 | 17300.00 |
01.08 - 31.08 | 11300.00 | 10600.00 | 13900.00 | 16500.00 | 14300.00 | 17300.00 |
01.09 - 15.09 | 11300.00 | 10600.00 | 13900.00 | 16500.00 | 14300.00 | 17300.00 |
16.09 - 30.09 | 8900.00 | 8200.00 | 11500.00 | 14100.00 | 11900.00 | 14900.00 |
01.10 - 15.10 | 6400.00 | 5400.00 | 8400.00 | 10400.00 | 8600.00 | 10800.00 |
16.10 - 31.10 | 5400.00 | 4400.00 | 7400.00 | 9400.00 | 7600.00 | 9800.00 |
01.11 - 30.11 | 4200.00 | 3200.00 | 5700.00 | 7200.00 | 5800.00 | 7400.00 |
01.12 - 31.12 | 4200.00 | 3200.00 | 5700.00 | 7200.00 | 5800.00 | 7400.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2900.00 | 4800.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 3200.00 | 5400.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.06 - 10.06 | 3600.00 | 6300.00 | 2600.00 | 3000.00 |
11.06 - 30.06 | 4650.00 | 8600.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.07 - 31.07 | 5650.00 | 10600.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.08 - 31.08 | 5650.00 | 10600.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.09 - 15.09 | 5650.00 | 10600.00 | 2600.00 | 3000.00 |
16.09 - 30.09 | 4450.00 | 8200.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.10 - 15.10 | 3200.00 | 5400.00 | 2000.00 | 2200.00 |
16.10 - 31.10 | 2700.00 | 4400.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.11 - 30.11 | 2100.00 | 3200.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.12 - 31.12 | 2100.00 | 3200.00 | 1500.00 | 1600.00 |
2-местный стандарт
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник,кондиционер, две односпальные кровати, набор мебели, балкон с пластиковой мебелью. Вид на море.
- Площадь номера: 18 м2
- Количество номеров: 177
- Дополнительное место: (1) - раскладушка ламелевая
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 12-17 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5200.00 | 3800.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
01.05 - 31.05 | 5800.00 | 4400.00 | 7800.00 | 7700.00 | 7800.00 |
01.06 - 10.06 | 7000.00 | 5600.00 | 9400.00 | 9300.00 | 9400.00 |
11.06 - 30.06 | 8700.00 | 7500.00 | 11100.00 | 11000.00 | 11100.00 |
01.07 - 31.07 | 10100.00 | 8900.00 | 12500.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.08 - 31.08 | 10100.00 | 8900.00 | 12500.00 | 12400.00 | 12500.00 |
01.09 - 15.09 | 10100.00 | 8900.00 | 12500.00 | 12400.00 | 12500.00 |
16.09 - 30.09 | 8300.00 | 7100.00 | 10700.00 | 10600.00 | 10700.00 |
01.10 - 15.10 | 5800.00 | 4400.00 | 7800.00 | 7700.00 | 7800.00 |
16.10 - 31.10 | 4800.00 | 3400.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
01.11 - 30.11 | 3200.00 | 2000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 4800.00 |
01.12 - 31.12 | 3200.00 | 2000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 4800.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2600.00 | 3800.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 2900.00 | 4400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3500.00 | 5600.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4350.00 | 7500.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5050.00 | 8900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5050.00 | 8900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5050.00 | 8900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4150.00 | 7100.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 15.10 | 2900.00 | 4400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
16.10 - 31.10 | 2400.00 | 3400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1600.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
01.12 - 31.12 | 1600.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 12-17 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 4400.00 | 3400.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 |
01.05 - 31.05 | 5000.00 | 4000.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
01.06 - 10.06 | 6000.00 | 5100.00 | 8200.00 | 8100.00 | 8200.00 |
11.06 - 30.06 | 7700.00 | 7000.00 | 9900.00 | 9800.00 | 9900.00 |
01.07 - 31.07 | 9100.00 | 8400.00 | 11300.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.08 - 31.08 | 9100.00 | 8400.00 | 11300.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.09 - 15.09 | 9100.00 | 8400.00 | 11300.00 | 11200.00 | 11300.00 |
16.09 - 30.09 | 7300.00 | 6600.00 | 9500.00 | 9400.00 | 9500.00 |
01.10 - 15.10 | 5000.00 | 4000.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
16.10 - 31.10 | 4000.00 | 3000.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 |
01.11 - 30.11 | 2800.00 | 1800.00 | 4200.00 | 4100.00 | 4200.00 |
01.12 - 31.12 | 2800.00 | 1800.00 | 4200.00 | 4100.00 | 4200.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2200.00 | 3400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.05 - 31.05 | 2500.00 | 4000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3000.00 | 5100.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 3850.00 | 7000.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 4550.00 | 8400.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 4550.00 | 8400.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 4550.00 | 8400.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 3650.00 | 6600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 15.10 | 2500.00 | 4000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
16.10 - 31.10 | 2000.00 | 3000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1400.00 | 1800.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1400.00 |
01.12 - 31.12 | 1400.00 | 1800.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1400.00 |
2-местный комфорт
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, ванна/душ).
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, набор мебели, балкон с пластиковой мебелью. Вид на горы/боковой вид на море, Ялту, Алупку.
- Площадь номера: 18 м2
- Количество номеров: 144
- Дополнительное место: (1) - раскладушка ламелевая
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 12-17 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 5400.00 | 4000.00 | 7000.00 | 6900.00 | 7000.00 |
01.05 - 31.05 | 6200.00 | 4800.00 | 8200.00 | 8100.00 | 8200.00 |
01.06 - 10.06 | 7400.00 | 6000.00 | 9800.00 | 9700.00 | 9800.00 |
11.06 - 30.06 | 9300.00 | 8100.00 | 11700.00 | 11600.00 | 11700.00 |
01.07 - 31.07 | 10700.00 | 9500.00 | 13100.00 | 13000.00 | 13100.00 |
01.08 - 31.08 | 10700.00 | 9500.00 | 13100.00 | 13000.00 | 13100.00 |
01.09 - 15.09 | 10700.00 | 9500.00 | 13100.00 | 13000.00 | 13100.00 |
16.09 - 30.09 | 8900.00 | 7700.00 | 11300.00 | 11200.00 | 11300.00 |
01.10 - 15.10 | 6200.00 | 4800.00 | 8200.00 | 8100.00 | 8200.00 |
16.10 - 31.10 | 5200.00 | 3800.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7200.00 |
01.11 - 30.11 | 3400.00 | 2200.00 | 5000.00 | 4900.00 | 5000.00 |
01.12 - 31.12 | 3400.00 | 2200.00 | 5000.00 | 4900.00 | 5000.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|
13.04 - 30.04 | 2700.00 | 4000.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1600.00 |
