Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 2800.00 | 4400.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
27.03 - 30.04 | 3000.00 | 4800.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
01.05 - 10.05 | 4100.00 | 7000.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
11.05 - 31.05 | 3700.00 | 6200.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.06 - 10.06 | 4500.00 | 7800.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
11.06 - 30.06 | 5550.00 | 10100.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.07 - 31.07 | 6650.00 | 12300.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.08 - 31.08 | 6650.00 | 12300.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.09 - 15.09 | 6450.00 | 11900.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
16.09 - 30.09 | 5350.00 | 9700.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.10 - 10.10 | 4100.00 | 7000.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
11.10 - 31.10 | 3700.00 | 6200.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.11 - 30.11 | 2700.00 | 4200.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
01.12 - 31.12 | 2700.00 | 4200.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 2600.00 | 4200.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 2800.00 | 4600.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 3900.00 | 6800.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
11.05 - 31.05 | 3500.00 | 6000.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.06 - 10.06 | 4200.00 | 7500.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
11.06 - 30.06 | 5250.00 | 9800.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.07 - 31.07 | 6350.00 | 12000.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.08 - 31.08 | 6350.00 | 12000.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.09 - 15.09 | 6150.00 | 11600.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
16.09 - 30.09 | 5050.00 | 9400.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.10 - 10.10 | 3900.00 | 6800.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
11.10 - 31.10 | 3500.00 | 6000.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.11 - 30.11 | 2500.00 | 4000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 2500.00 | 4000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1800.00 | 2400.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 2000.00 | 2800.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 2700.00 | 4200.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.05 - 31.05 | 2300.00 | 3400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3300.00 | 5400.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4250.00 | 7500.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 4950.00 | 8900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 4950.00 | 8900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 4750.00 | 8500.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4050.00 | 7100.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 10.10 | 2700.00 | 4200.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.10 - 31.10 | 2300.00 | 3400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1700.00 | 2200.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 1700.00 | 2200.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1600.00 | 2200.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
27.03 - 30.04 | 1800.00 | 2600.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.05 - 10.05 | 2500.00 | 4000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.05 - 31.05 | 2100.00 | 3200.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3000.00 | 5100.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 3950.00 | 7200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 4650.00 | 8600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 4650.00 | 8600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 4450.00 | 8200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 3750.00 | 6800.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 10.10 | 2500.00 | 4000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.10 - 31.10 | 2100.00 | 3200.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1500.00 | 2000.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.12 - 31.12 | 1500.00 | 2000.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 2600.00 | 4000.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
27.03 - 30.04 | 2800.00 | 4400.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
01.05 - 10.05 | 3600.00 | 6000.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
11.05 - 31.05 | 3200.00 | 5200.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.06 - 10.06 | 4100.00 | 7000.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
11.06 - 30.06 | 5150.00 | 9300.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.07 - 31.07 | 6150.00 | 11300.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.08 - 31.08 | 6150.00 | 11300.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.09 - 15.09 | 5950.00 | 10900.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
16.09 - 30.09 | 4950.00 | 8900.00 | 3200.00 | 2800.00 | 3200.00 |
01.10 - 10.10 | 3600.00 | 6000.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
11.10 - 31.10 | 3200.00 | 5200.00 | 2400.00 | 2200.00 | 2400.00 |
01.11 - 30.11 | 2500.00 | 3800.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
01.12 - 31.12 | 2500.00 | 3800.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1700.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 2400.00 | 3800.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 2600.00 | 4200.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 3400.00 | 5800.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
11.05 - 31.05 | 3000.00 | 5000.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.06 - 10.06 | 3800.00 | 6700.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
11.06 - 30.06 | 4850.00 | 9000.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.07 - 31.07 | 5850.00 | 11000.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.08 - 31.08 | 5850.00 | 11000.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.09 - 15.09 | 5650.00 | 10600.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
16.09 - 30.09 | 4650.00 | 8600.00 | 3000.00 | 2600.00 | 3000.00 |
01.10 - 10.10 | 3400.00 | 5800.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
11.10 - 31.10 | 3000.00 | 5000.00 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |
01.11 - 30.11 | 2300.00 | 3600.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 2300.00 | 3600.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1700.00 | 2200.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 1900.00 | 2600.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 2500.00 | 3800.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.05 - 31.05 | 2100.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3100.00 | 5000.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 3950.00 | 6900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 4650.00 | 8300.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 4650.00 | 8300.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 4450.00 | 7900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 3750.00 | 6500.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 10.10 | 2500.00 | 3800.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.10 - 31.10 | 2100.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1600.00 | 2000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 1600.00 | 2000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1500.00 | 2000.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
27.03 - 30.04 | 1700.00 | 2400.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.05 - 10.05 | 2300.00 | 3600.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.05 - 31.05 | 1900.00 | 2800.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 2800.00 | 4700.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 3650.00 | 6600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 4350.00 | 8000.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 4350.00 | 8000.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 4150.00 | 7600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 3450.00 | 6200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 10.10 | 2300.00 | 3600.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.10 - 31.10 | 1900.00 | 2800.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1400.00 | 1800.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.12 - 31.12 | 1400.00 | 1800.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
В данный момент цены формируются. Цены появятся позже.
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1950.00 | 2700.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 2150.00 | 3100.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 2900.00 | 4600.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.05 - 31.05 | 2500.00 | 3800.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3500.00 | 5800.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4550.00 | 8100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5550.00 | 10100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5550.00 | 10100.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5350.00 | 9700.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4350.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 10.10 | 2900.00 | 4600.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.10 - 31.10 | 2500.00 | 3800.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1850.00 | 2500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 1850.00 | 2500.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1750.00 | 2500.00 | 1200.00 | 1300.00 |
27.03 - 30.04 | 1950.00 | 2900.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.05 - 10.05 | 2700.00 | 4400.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.05 - 31.05 | 2300.00 | 3600.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3200.00 | 5500.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 4250.00 | 7800.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 5250.00 | 9800.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 5250.00 | 9800.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 5050.00 | 9400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 4050.00 | 7400.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 10.10 | 2700.00 | 4400.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.10 - 31.10 | 2300.00 | 3600.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1650.00 | 2300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.12 - 31.12 | 1650.00 | 2300.00 | 1200.00 | 1300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 2000.00 | 2800.00 | 1400.00 | 1500.00 |
27.03 - 30.04 | 2200.00 | 3200.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.05 - 10.05 | 3000.00 | 4800.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.05 - 31.05 | 2600.00 | 4000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.06 - 10.06 | 3600.00 | 6000.00 | 2300.00 | 2400.00 |
11.06 - 30.06 | 4650.00 | 8300.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.07 - 31.07 | 5650.00 | 10300.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.08 - 31.08 | 5650.00 | 10300.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.09 - 15.09 | 5450.00 | 9900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
16.09 - 30.09 | 4450.00 | 7900.00 | 2300.00 | 2400.00 |
01.10 - 10.10 | 3000.00 | 4800.00 | 1900.00 | 2000.00 |
11.10 - 31.10 | 2600.00 | 4000.00 | 1900.00 | 2000.00 |
01.11 - 30.11 | 1900.00 | 2600.00 | 1400.00 | 1500.00 |
01.12 - 31.12 | 1900.00 | 2600.00 | 1400.00 | 1500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1800.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1300.00 |
27.03 - 30.04 | 2000.00 | 3000.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.05 - 10.05 | 2800.00 | 4600.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.05 - 31.05 | 2400.00 | 3800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.06 - 10.06 | 3300.00 | 5700.00 | 2100.00 | 2200.00 |
11.06 - 30.06 | 4350.00 | 8000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.07 | 5350.00 | 10000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.08 - 31.08 | 5350.00 | 10000.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.09 - 15.09 | 5150.00 | 9600.00 | 2100.00 | 2200.00 |
16.09 - 30.09 | 4150.00 | 7600.00 | 2100.00 | 2200.00 |
01.10 - 10.10 | 2800.00 | 4600.00 | 1700.00 | 1800.00 |
11.10 - 31.10 | 2400.00 | 3800.00 | 1700.00 | 1800.00 |
01.11 - 30.11 | 1700.00 | 2400.00 | 1200.00 | 1300.00 |
01.12 - 31.12 | 1700.00 | 2400.00 | 1200.00 | 1300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1900.00 | 2600.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
27.03 - 30.04 | 2100.00 | 3000.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
01.05 - 10.05 | 2800.00 | 4400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
11.05 - 31.05 | 2400.00 | 3600.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
01.06 - 10.06 | 3400.00 | 5600.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
11.06 - 30.06 | 4450.00 | 7900.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.07 - 31.07 | 5350.00 | 9700.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.08 - 31.08 | 5350.00 | 9700.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.09 - 15.09 | 5150.00 | 9300.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
16.09 - 30.09 | 4250.00 | 7500.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.10 - 10.10 | 2800.00 | 4400.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
11.10 - 31.10 | 2400.00 | 3600.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
01.11 - 30.11 | 1800.00 | 2400.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
01.12 - 31.12 | 1800.00 | 2400.00 | 1500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 12-17 лет на доп. месте | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|
02.03 - 26.03 | 1700.00 | 2400.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
27.03 - 30.04 | 1900.00 | 2800.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
01.05 - 10.05 | 2600.00 | 4200.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
11.05 - 31.05 | 2200.00 | 3400.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
01.06 - 10.06 | 3100.00 | 5300.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
11.06 - 30.06 | 4150.00 | 7600.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
01.07 - 31.07 | 5050.00 | 9400.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
01.08 - 31.08 | 5050.00 | 9400.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
01.09 - 15.09 | 4850.00 | 9000.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16.09 - 30.09 | 3950.00 | 7200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
01.10 - 10.10 | 2600.00 | 4200.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
11.10 - 31.10 | 2200.00 | 3400.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
01.11 - 30.11 | 1600.00 | 2200.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
01.12 - 31.12 | 1600.00 | 2200.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1200.00 |